Medical Technologies

用于药物包装的复合材料带封帽软管,符合 TU 9467-001-11348151-2013 标准

用于药物包装的复合材料带封帽软管,符合 TU 9467-001-11348151-2013 标准

用于药物包装的复合材料带封帽软管,符合 TU 9467-001-11348151-2013 标准。

I. ABL 类型的复合软管:

  • 软管 AЦ (3,7 мм)-(65-155, 每 1 мм)-25-(220,250,275) ЦМ;
  • 软管 AЦ (3,7 мм)-(65-180, 每 1 мм)-28-(220,250,275) ЦМ;
  • 软管 AЦ (3,4,7 мм)-(70-190, 每 1 мм)-35-(220,250,275) ЦМ;
  • 软管 AЦ (3,7 мм)-(65-155, 每 1 мм)-25-(220,250,275) Ц;
  • 软管 AЦ (3,7 мм)-(65-180, 每 1 мм)-28-(220,250,275) Ц;
  • 软管 AЦ (3,4,7 мм)-(70-190, 每 1 мм)-35-(220,250,275) Ц;
  • 软管 AЦ (3,7 мм)-(65-155, 每 1 мм)-25-(220,250,275) КМ;
  • 软管 AЦ (3,7 мм)-(65-180, 每 1 мм)-28-(220,250,275) КМ;
  • 软管 AЦ (3,4,7 мм)-(70-190, 每 1 мм)-35-(220,250,275) КМ;
  • 软管 AЦ (3,7 мм)-(65-155, 每 1 мм)-25-(220,250,275) К;
  • 软管 AЦ (3,7 мм)-(65-180, 每 1 мм)-28-(220,250,275) К;
  • 软管 AЦ (3,4,7 мм)-(70-190, 每 1 мм)-35-(220,250,275) К;
  • 软管 АК (3,7 мм)-(65-155, 每 1 мм)-25-(220,250,275) ЦМ;
  • 软管 АК (3,7 мм)-(65-180, 每 1 мм)-28-(220,250,275) ЦМ;
  • 软管 АК (3,4,7 мм)-(70-190, 每 1 мм)-35-(220,250,275) ЦМ;
  • 软管 АК (1 мм)-(65-155, 每 1 мм)-25-(220,250,275) Ц;
  • 软管 АК (1 мм)-(65-180, 每 1 мм)-25-(220,250,275) КМ;
  • 软管 АК (1 мм)-(65-155, 每 1 мм)-25-(220,250,275) К;

II. PBL 类型的复合软管:

  • 软管 РЦ (3,4,7 мм)-(70-190, 每 1 мм)-35-(300) ЦМ;
  • 软管 РЦ (5,7,9 мм)-(110-190, 每 1 мм)-50-(300) ЦМ;
  • 软管 РЦ (3,4,7 мм)-(70-190, 每 1 мм)-35-(300) Ц;
  • 软管 РЦ (5,7,9 мм)-(110-190, 每 1 мм)-50-(300) Ц;
  • 软管 РЦ (3,4,7 мм)-(70-190, 每 1 мм)-35-(300) КМ;
  • 软管 РЦ (3,4,7 мм)-(70-190, 每 1 мм)-35-(300) К;

您可以购买符合 TU 9467-001-11348151-2013 标准的复合材料带封帽软管用于药物包装。请通过发送电子邮件至 Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. 或使用我们网站上的订购表单完成订购。

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support